运营管理关键考核指标
要素 | 考核项目 | 计算公式/方法 | 建议考核周期 |
人员 | 关键岗位人员储备率 | (关键岗位储备人员的数量/关键岗位人员数量)×100% | 年度 |
人员招聘达成率 | (实际招聘的人数/计划招聘的人数) ×100% | 年度 | |
人员培训次数 | 检查培训计划和培训实施记录 | 年度 | |
人员绩效考核合格率 | (人员绩效考核合格数量/被考核人员总数)×100% | 年度 | |
技术 | 研发成果数量 | 年度累计技术研发成果数量 | 年度 |
资源 | 备件可用率 | (定期检查备件完好数量/定期抽检备件总数)×100% | 季度 |
新增知识条目 | 统计知识库中新增知识条目 | 年度 | |
服务台一次派单成功率 | 【1-(退回的派单/派单总数)】×100% | 季度 | |
服务台录入事件的完整性 | 【1-(不完整事件数/总事件数)】×100% | 季度 | |
过程 | SLA达成率 | (SLA达成事件之和/事件总数)×100% | 年度 |
服务报告交付及时率 | 服务报告按时提交的数量/服务报告总数量 | 季度 | |
事件解决率 | 成功解决事件数/已关闭事件总数 | 季度 | |
变更成功率 | 1-(回退变更/变更总数)×100% | 季度 | |
发布成功率 | 1-(回退发布/发布总数)×100% | 季度 | |
信息安全事件数量 | 信息安全事件的次数 | 季度 | |
质量 | 客户满意度 | 客户满意度综合评分 | 年度 |
管理评审次数 | 开展管理评审的次数 | 年度 | |
内部审核的次数 | 开展内审的次数 | 年度 |
常见监控内容
机房基础设施监控内容 | |
运行维护对象 | 监控内容 |
空气调节系统(精密空调系统、新风系统) | 精密空调系统的环境温度、环境湿度、出风温度、回风温度,告警情况等 |
新风系统启停情况,进出风口温度等 | |
电气系统(供配电系统、UPS系统、发电机系统、防雷接地系统) | 供配电系统的电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率、谐波等 |
发电机启停情况、电流、电压、负载率、控制系统供电情况等 | |
UPS的输入和输出电流电压、频率、负载率、温度和报警情况,电池的充电和 放电电压等 | |
电源使用效率:通过监控软件监测或计算PUE值 | |
防雷接地系统的浪涌保护器、避雷器状态等 | |
机房监控与安全防范系统(环境和设备监控系统、视频监控系统和门禁系统) | 环境和设备监控系统告警情况、运行情况等 |
视频监控系统的告警情况、监控录像等 | |
门禁系统的门禁状态、告警情况等 | |
消防系统 | 消防系统的消防控制系统状态、气体灭火钢瓶压力、灭火器有效期检查等 |
硬件设备监控内容 | |
运行维护对象 | 监控内容 |
网络及网络设备 | 网络设备的良好状况、整体运行状态、各项硬件资源开销状况; 链路良好状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载情况、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化; 管理权限用户的行为审计 设备软件配置变动审计; 设备日志审计; 安全事件审计; |
服务器 | 服务器整体运行情况服务器电源工作情况服务器CPU工作情况; 服务器内存工作情况服务器硬盘工作情况; 服务器网络端口工作情况; |
存储设备 | 存储设备控制器工作情况存储设备电源工作情况; 存储设备数据存储介质工作情况存储设备接口卡工作情况; 存储设备数据存储介质空间使用情况存储设备读写速率情况; 存储设备读写命中率情况; |
应用资源监控内容 | |
运行维护对象 | 监控内容 |
应用资源 | 应用的请求和反馈响应时间资源消耗情况; 进程状态; 服务或端口响应情况; 会话内容情况; 日志和告警信息数据库连接情况存储连接情况; 作业执行情况; |
获取更多软考资料
关注公众号
添加微信好友
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容